15 YEARS OF EXPERTISE
ITEM | HAUTEUR | DIMENSION (LONG X LARGE) |
SEUIL PLASTIQUE – 10749 | 0.39-0.79 IN (1-2 CM) | 8.27 X 33.07 IN (21 X 84 CM) |
SEUIL PLASTIQUE – 10751 | 0.98-1.57 IN (2.5-4 CM) | 12.99 X 33.07 IN (33 X 84 CM) |
SEUIL PLASTIQUE – 10753 | 1.77-2.36 IN (4.5-6 CM) | 17.72 X 33.07 IN (45 X 84 CM) |
SEUIL PLASTIQUE – 10755 | 2.56-3.15 IN (6.5-8 CM) | 22.44 X 33.07 IN (57 X 84 CM) |
SEUIL PLASTIQUE – 10757 | 3.35-3.94 IN (8.5-10 CM) | 27.17 X 33.07 IN (69 X 84 CM) |
SEUIL PLASTIQUE – 10759 | 4.13-4.72 IN (10.5-12 CM) | 31.89 X 33.07 IN (81 X 84 CM) |
ITEM | HAUTEUR | DIMENSION (LONG X LARGE) |
SEUIL PLASTIQUE – 10761 | 0.98-1.57 in (2.5-4 cm) | 12.99 x 8.27 in (33 x 21 cm) |
SEUIL PLASTIQUE – 10762 | 1.77-2.36 in (4.5-6 cm) | 17.72 x 12.6 in (45 x 32 cm) |
SEUIL PLASTIQUE – 10763 | 2.56-3.15 in (6.5-8 cm) | 22.44 x 17.32 in (57 x 44 cm) |
SEUIL PLASTIQUE – 10764 | 3.35-3.94 in (8.5-10 cm) | 27.17 x 22.05 in (69 x 56 cm) |
SEUIL PLASTIQUE – 10765 | 4.13-4.72 in (10.5-12 cm) | 31.89 x 27.17 in (81 x 69 cm) |
* 400 lb (un essieu) – 800 lb (deux essieux)
continue de faire tomber les barrières en aidant les gens à profiter d'une meilleure qualité de vie.
Sur RDV uniquement
8925 Boul St-Laurent #100
Montréal, QC, H2N 1M5
Sur RDV uniquement
7979 ave de Gaspé
Montréal, QC, H2R 2A6